11/05/2025 01:33PM GMT+08:00
Deposit
Withdrawal
Statement
MyBets
Profile
Inbox
Report
Commission
Invitation
Treasure
11/05/2025 01:33PM GMT+08:00
| Vendor | Self | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|---|
| M-Sports | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| S-Sport | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| IA E-Sports | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Max Bet | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| SBO | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| SBOVS | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Saba Sport | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| IGX GOLF | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| TF Gaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| BF Sport | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Muay Thai | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| Lay Correct Score | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| GX Wicket | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Vendor | Self | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|---|
| RCB988 | 1% | 0.5% | 0.5% |
| EZUGI | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| AllBet | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| MG Live | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| AGDeluxeSuite | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| YeeBet | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| CQ9 Live | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| WM | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| LuckyStreak | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| DreamGamming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| GoldDiamondGaming | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| CT855 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| SAGaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| FairGuarantedGaming | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| BG Live Casino | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Pragmatic Play Live | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Miki Mouse | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| XG | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| LG88 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| WONCasino | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| B2B Live Casino | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| VIVO | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| OnBet Casino | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| AFB CASINO | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| PlayTech Live Casino | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| CockFight | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| SexyBaccarat | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| EvolutionLiveCasino | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Vendor | Self | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|---|
| Pragmatic | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| ACE333 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| CQ9 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| GlobalGaming | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| VirtualTech | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| SAGamingEGames | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| JOKER | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| PlayTech Digital | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| BG E-Game | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| BetSoft | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| DreamTech | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| IG E-Game | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| PGSOFT | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| Habanero | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| 918Kiss | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| KingMaker | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| FunGaming | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| BNG Games | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| YGG Games | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| YGR Games | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| HOTDOG | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| IBEX | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Crowd Play | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Mario Slot | 0.3% | 0.2% | |
| SkyWind | 0.2% | 0.1% | |
| Creative Gaming | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| APOLLO | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| T1GAMES | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| ES Games | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| SMARTSOFT | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| DragoonSoft | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| NextSpin | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Rich88 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| ILOVEU | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| ASK ME SLOT | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| MIMI GAMING | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| EV0888H5 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| RTG SLOTS | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| BETTER | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| SPRIBE | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| 5G Games | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| GALAXSYS | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| BESOFT | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| FA CHAI | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| AI Gaming | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Sports Providers | |||
| M-Sports | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| S-Sport | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| IA E-Sports | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Max Bet | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| SBO | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| SBOVS | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Saba Sport | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| IGX GOLF | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| TF Gaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| BF Sport | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Muay Thai | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| Lay Correct Score | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| GX Wicket | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Vendor | Self | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|---|
| MalaysiaLotteryABS2 | 10% | 0.5% | 0.3% |
| MalaysiaLotteryABS | 10% | 0.5% | 0.3% |
| VietnamLotto | 1% | 1% | 1% |
| ELOTO | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| KenoLottery | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 93 Connect | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| TCGaming | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| QQLottery | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Perdana3D | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Vendor | Self | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|---|
| GPPoker | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| LLGaming | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| V8Poker | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| M8POKER | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
A9Play佣金计划 – 赚取多层级被动收入
A9Play佣金系统如何运作
A9Play佣金计划让您同时从自己玩游戏和邀请会员中赚钱。您可获得自己投注产生的佣金(自己),以及下线会员在 一级和二级的投注佣金。每个游戏产品类别根据不同供应商提供独特的佣金比例。
多层级佣金结构
- 自己佣金: 来自您自己的游戏或投注
- 一级: 来自您直接邀请的下线
- 二级: 来自您下线的下线(朋友的朋友)
佣金根据实时游戏数据自动结算到账。
A9Play体育佣金比例
| 供应商 | 自己 | 一级 | 二级 |
|---|---|---|---|
| M-Sports / S-Sport / BF Sport | 0.50% | 0.30% | 0.20% |
| IA E-Sports / Max Bet / SBO / Saba / TF Gaming / IGX GOLF | 0.50% | 0.10% | 0.10% |
| Muay Thai / Lay Correct Score / GX Wicket | 0.10%–0.20% | 0.10% | 0.10% |
A9Play真人赌场佣金比例
| 主要供应商 | 自己 | 一级 | 二级 |
|---|---|---|---|
| RCB988 | 1.00% | 0.50% | 0.50% |
| LuckyStreak / GoldDiamond / FairGuaranteed / WONCasino / B2B / VIVO / OnBet | 0.50% | 0.30% | 0.20% |
| EZUGI / AllBet / MG Live / AG / CQ9 / DreamGaming / SA Gaming / Pragmatic Live 等 | 0.50% | 0.10% | 0.10% |
| SexyBaccarat / Evolution / CockFight | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
A9Play游戏(老虎机 & 电子游戏)佣金比例
| 主要供应商 | 自己 | 一级 | 二级 |
|---|---|---|---|
| Pragmatic / CQ9 / ACE333 / GlobalGaming / Habanero / JILI / Relax / NextSpin 等 | 0.50% | 0.30% | 0.20% |
| PlayTech / PGSoft / NetEnt / JILI / NoLimitCity / HACKSAW | 0.50% | 0.20% | 0.10%–0.20% |
| JOKER / YGG / Play n Go / Microgaming / FA CHAI | 0.50% | 0.10% | 0.10% |
A9Play彩票佣金比例
| 供应商 | 自己 | 一级 | 二级 |
|---|---|---|---|
| Malaysia Lottery ABS / ABS2 | 10.00% | 0.50% | 0.30% |
| Vietnam Lotto | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| ELOTO | 0.50% | 0.30% | 0.20% |
| Keno / 93 Connect / QQ / Perdana3D | 0.10%–0.20% | 0.10% | 0.10% |
A9Play P2P佣金比例
| 供应商 | 自己 | 一级 | 二级 |
|---|---|---|---|
| GPoker | 0.50% | 0.30% | 0.20% |
| LEGaming / V8Poker / M8Poker | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
为什么加入A9Play佣金计划
被动收入机会
把您的游戏圈子变成赚钱机器。下线每下一注、每转一次、每买一张彩票,您都能持续赚取佣金。
透明实时报表
通过A9Play后台轻松查看佣金,实时更新,清晰显示每一级收入。
顶级供应商 & 公平佣金
与Pragmatic、SA Gaming、CQ9等全球知名游戏供应商合作,A9Play保证佣金公平、准确、准时发放。